Sistema NGS Flexível e Escalável para Qualquer Aplicação
O Sistema de Sequenciamento NextSeq 500 oferece o poder do sequenciamento de alto rendimento com a velocidade, simplicidade e acessibilidade de um sistema de NGS (sequenciamento de nova geração) de mesa. O fluxo de trabalho rápido, integrado, de amostra a resultados permite muitas aplicações de sequenciamento—incluindo exomas, genomas completos e transcriptomas—em uma única corrida. Este sistema NGS se integra perfeitamente em laboratórios de pesquisa, sem necessidade de equipamentos especializados. Agora, os pesquisadores podem realizar qualquer combinação de aplicações de sequenciamento de alto e médio rendimento para avançar em seus estudos.
Destaques do Sequenciador NextSeq 500:
Parâmetros de Desempenho do Sequenciador NextSeq 500
| Médio rendimento | Alto rendimento | |
|---|---|---|
| Células de fluxo processadas por corrida | 1 | 1 |
| Faixa de saída | 20-39 Gb | 30-120 Gb |
| Tempo de corrida | 15-26 horas | 12-30 horas |
| Leituras por célula de fluxo | 130 Milhões | 400 Milhões |
| Comprimento máximo de leitura | 2 × 150 bp | 2 × 150 bp |
| Qualidade dos dados | 75% das bases superam a qualidade Q30 para sequenciamento de 150bp | |
| Principais aplicações | sequenciamento de genoma, exoma, sequenciamento de transcriptoma, e mais. | |
Aplicações do Sequenciador NextSeq 500:
O NextSeq 500 é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo, mas não se limitando a:
Comparação entre o Sequenciador NextSeq 500 e o Illumina NovaSeq 6000:
| Parâmetro | Sequenciador NextSeq 500 | Illumina NovaSeq 6000 |
|---|---|---|
| Faixa de Rendimento | Alto Rendimento: Até 120 Gb/corrida \ Médio Rendimento: Até 39 Gb/corrida | Até 6000 Gb/corrida |
| Comprimento de Leitura | Extremidade única: 75 bp, 150 bp \ Extremidade pareada: 75 bp, 150 bp | Extremidade única: 100 bp, 150 bp, 250 bp \ Extremidade pareada: 100 bp, 150 bp, 250 bp |
| Tempo de Corrida | 11-29 horas | 25-40 horas |
| Eficiência do Fluxo de Trabalho | Fluxo de trabalho em uma etapa \ Carregamento automático de amostras | Fluxo de trabalho em múltiplas etapas \ Carregamento manual de amostras |
| Qualidade dos Dados | Alta precisão \ Indexação molecular dupla | Alta precisão \ Tecnologia óptica avançada |
| Versatilidade de Aplicação | Adequado para diversas aplicações \ de projetos pequenos a grandes | Adequado para projetos de grande escala \ e sequenciamento de alto rendimento |
O Sequenciador NextSeq 500 se destaca como uma ferramenta versátil e eficiente para laboratórios de médio porte, oferecendo capacidades de alto rendimento, simplicidade operacional e qualidade de dados superior. Adequado para aplicações que vão desde pesquisa básica até estudos clínicos, o NextSeq 500 é uma plataforma confiável que equipa os pesquisadores para explorar os intricados domínios da investigação científica.